Representantes
Relación de delegados del curso 2025/2026
ESO
| Grupo | Delegado/a | Subdelegado/a |
| 1º ESO A | Rubén Campos Manchego | Carlos Fernández Rodríguez |
| 1º ESO B | Leire Martínez Carretero | Ángel Rodríguez Alberto |
| 1º ESO C | Elena Alcalá Torres | Laura Núñez Rodríguez |
| 2º ESO A | Yeray Campillejo Pino | Ismael Bakkari Ramallo |
| 2º ESO B | Carlos Calvo Grande | Héctor Cruces Estévez |
| 2º ESO C | Carmelo Pérez Moya | Iván Aguilera Aunión |
| 3º ESO A | Carmen Marín Domínguez | Jairo Crespo Holguín |
| 3º ESO B | Javier Manso Jaén | Vera Rodríguez Sánchez |
| 3º ESO Div. | Saâd Chahbi | Elena Martínez Márquez |
| 4º ESO A | Raquel Márquez Esperanza | Victoria Venegas Sánchez |
| 4ª ESO B | Lucía Gargantilla González | Ike Méndez Da Silva |
| 4º ESO Div. | Nerea Pérez Piñero | Ainhoa Vegas González |
Bachillerato
| Grupo | Delegado/a | Subdelegado/a |
| 1º Bachillerato A | Julia Ramos Sanguino | Francisco Pajuelo Leo |
| 1º Bachillerato B | Ana Padilla Fernández | José Luis Barril Milena |
| 1º Bachillerato C | Adrián Castillo Peñato | Miguel Garrido Gómez |
| 2º Bachillerato A | Ana Isabel Rodao Rico | Mercedes Moreno Martínez |
| 2º Bachillerato B | Estela Pérez Jiménez | Enma Bautista Moreno |
| 2º Bachillerato C | Abel Molano Polo | María Quintana Gragera |
Ciclos Formativos
| Grupo | Delegado/a | Subdelegado/a |
| GB1 | Bryan Rodríguez Teles | Abel Fernández Pereira |
| GB2 | Adrián Carmona García | David Bernal Santos |
| IEA1 | Hugo Galán Lindo | Adrián Rodríguez Aguilera |
| IEA2 | Javier Redondo Galán | Aitor Aguilera Zamora |
| SEA1 | Manuel Aunión Rico | Jairo García Corzo |
| SEA2 | José González Cabo | Abel García López |
| GA1 | Lucía Gómez Ferrer | Manuel Rocha Valero |
| GA2 | Sergio Fernández Barrena | Lourdes Pérez Lozano |
| AF1 | Alberto Mira López | Isabel Piñero Holguín |
| AF2 | Claudia Gómez Sosa | Youness El Ghalmi Chabbi |
| PA1 | Nazaret Rodríguez Rodao | Claudio Rodríguez Barril |
| PA2 | José Manuel Tienza Solís | Marina Leralta Roas |